Koelento loppumetreillä. Kuva: Pepe
| OH-XXV:n perusiedot | |
| Tyyppi | PIK-25 |
| Kokonaispituus | 6,6 m |
| Siipien kärkiväli | 8,8 m |
| Moottori | WV 1.9 TDI-JH1 100/120 hp |
| Matkanopeus 75% (75 hp) | 115 MPH (alle 2000 ft) |
| Sakkausnopeus sileänä | 65 MPH |
| Sakkausnopeus laipoilla | 55 MPH |
| Tyhjäpaino | 595 kg |
| MTOW | 850 kg (max 3.8 G) |
| Polttoaine | Diesel |
| Max PA-määrä | 240 l |
| PA-kulutus 75% (75 hp) | n. 14 l/h |
| Max toiminta-aika | n. 17 h |
PIK-25 projekti
Perusspesifikaatio (pdf)
Kuvia rakennusvaiheesta Jarmon lentokonetehtaalla
Koelentoa Hyvinkäällä 01.07.2007
Lentotoimintaa Nurmijärven Savikossa 19.09.2007
Videot ensilennosta Hyvinkäällä
Take off (4,6M)
Landing (3,5M) by Hanna Hakala
Kone on erittäin hiljainen. 2000 ft korkeudella lennettäessä besibelitaso
maassa on vain n. 65 db.
maassa on vain n. 65 db.